Parque Ibirapuera: o centro do raio de 5 km
O Parque Ibirapuera é o ponto de partida do ibirapuera.studio. Todo prédio com studio que aparece no portal fica a até 5 km em linha reta do centro do parque, na coordenada -23.5859595, -46.6584346. A distância é medida em linha reta, não pelo caminho de carro ou a pé.
Portões do parque
| Portão | Bairros com entrada mais próxima |
|---|---|
| Portões 1 e 2 | — |
| Portões 3 e 4 | — |
| Portão 5 | Vila Clementino, Vila Mariana, Mirandópolis, Chácara Klabin, Planalto Paulista, Saúde |
| Portão 6 | Indianópolis, Campo Belo |
| Portão 7 | Vila Nova Conceição, Moema, Vila Olímpia, Brooklin |
| Portão 8 | — |
| Portão 9 | Jardim Paulista, Cerqueira César, Bela Vista |
| Portão 9-A | Itaim Bibi, Jardins, Jardim América, Jardim Europa, Jardim Paulistano, Pinheiros (eixo Jardim Europa / Jardim Paulistano) |
| Portão 10 | Paraíso, Aclimação |
Carro de visitante entra pelos portões 3 e 7.
Bairros no raio
| Bairro | Distância em linha reta | A pé até o portão mais próximo |
|---|---|---|
| Jardim Paulista | 1,34 km | cerca de 13 minutos até o Portão 9 |
| Paraíso | 1,58 km | cerca de 18 minutos até o Portão 10 |
| Vila Nova Conceição | 1,59 km | cerca de 13 minutos até o Portão 7 |
| Vila Clementino | 2,01 km | cerca de 22 minutos até o Portão 5 |
| Itaim Bibi | 2,02 km | cerca de 23 minutos até o Portão 9-A |
| Jardins | 2,03 km | cerca de 19 minutos até o Portão 9-A |
| Moema | 2,26 km | cerca de 18 minutos até o Portão 7 |
| Jardim América | 2,30 km | cerca de 25 minutos até o Portão 9-A |
| Jardim Europa | 2,42 km | cerca de 28 minutos até o Portão 9-A |
| Vila Mariana | 2,46 km | cerca de 35 minutos até o Portão 5 |
| Mirandópolis | 2,83 km | cerca de 34 minutos até o Portão 5 |
| Vila Olímpia | 2,84 km | cerca de 31 minutos até o Portão 7 |
| Indianópolis | 2,95 km | cerca de 36 minutos até o Portão 6 |
| Chácara Klabin | 3,02 km | cerca de 44 minutos até o Portão 5 |
| Jardim Paulistano | 3,05 km | cerca de 36 minutos até o Portão 9-A |
| Cerqueira César | 3,12 km | cerca de 40 minutos até o Portão 9 |
| Aclimação | 3,23 km | cerca de 45 minutos até o Portão 10 |
| Bela Vista | 3,62 km | cerca de 44 minutos até o Portão 9 |
| Planalto Paulista | 3,76 km | cerca de 46 minutos até o Portão 5 |
| Pinheiros (eixo Jardim Europa / Jardim Paulistano) | 4,19 km | cerca de 54 minutos até o Portão 9-A |
| Campo Belo | 4,22 km | cerca de 53 minutos até o Portão 6 |
| Saúde | 4,28 km | cerca de 55 minutos até o Portão 5 |
| Brooklin | 4,43 km | cerca de 54 minutos até o Portão 7 |
| Consolação | — | — |
| Cursino | — | — |
| Higienópolis | — | — |
| Ipiranga | — | — |
| Liberdade | — | — |
| República | — | — |
| Sé | — | — |
Distâncias em linha reta a partir do centro do parque. Como medimos
Curadorias por distância do parque
- Zen Apartments1,00 km
- Sync Ibirapuera1,72 km
- Le Six Ibirapuera - Apartments1,74 km
- Sarutaiá 45 Jardins1,77 km
- Nex One Bandeira Paulista1,81 km
- Vista Ibirapuera1,92 km
- T.O.M. Paraíso1,98 km
- 268VM Vila Mariana2,13 km
- Nex One Galeria Jardins2,63 km
- Giardino Apartments3,24 km
- Alves Pinheiros3,66 km
- Casa Piauí Studios4,40 km
O raio em números
O portal mapeou 634 residenciais no entorno do Parque Ibirapuera e identificou 261 com unidades do tipo studio. As faixas são cumulativas: cada uma inclui as anteriores.
- Até 1 km do parque
- 1 prédios
- Até 2 km do parque
- 49 prédios
- Até 3 km do parque
- 131 prédios
- Até 4 km do parque
- 211 prédios
- Até 5 km do parque
- 261 prédios
Levantamento próprio do Ibirapuera.studio, atualizado em .
Citado no portal
Perguntas frequentes
A distância do portal é em linha reta?
Sim. Todas as distâncias do ibirapuera.studio são medidas em linha reta a partir do centro do Parque Ibirapuera, na coordenada -23.5859595, -46.6584346 — nunca pelo caminho de carro ou a pé. O método completo está descrito na página de metodologia.
Qual portão aceita carro de visitante?
A entrada de veículos de visitantes no Parque Ibirapuera é feita apenas pelos portões 3 e 7, conforme informado nas páginas de metodologia e de empreendimentos do portal.
Quantos prédios com studio existem no raio?
O mapeamento do portal identificou 261 prédios com unidades do tipo studio entre 634 residenciais a até 5 km do centro do parque, com corte em 6 de novembro de 2026.
O portal vende imóveis dentro do parque?
Não. O parque é área pública. O portal reúne prédios com studio no entorno, a até 5 km do centro do parque.
O que é a faixa de 1 km?
É a contagem de prédios com studio a até 1 km em linha reta do centro do Parque Ibirapuera. Como esse raio cai quase todo dentro do próprio parque, onde não há edifício residencial, o prédio mais próximo do catálogo está a pouco mais de 1 km do centro.